about
厚生労働省が定める全国統一の定義に基づき、当院の入院患者さんのDPC(診断群分類による包括支払制度)のデータを集計した「病院指標」を作成しました。 この指標によって、当院の特徴や急性期医療の現状をご理解いただければ幸いです。
| 外来患者数 | 外来患者総数 | 87,802人 |
|---|---|---|
| 入院患者数 | 入院患者総数 | 2,436人 |
| 紹介患者入院総数 | 667人 | |
| 法人外紹介数(病院) | 374人 | |
| 法人外紹介数(施設) | 46人 | |
| 救急搬入件数 | 救急搬入総数 | 1,252件 |
| 退院患者数 | 退院患者総数 | 2,435人 |
| 平均在院日数(一般病棟) | 20.0日 | |
| 病床利用率(一般病棟) | 92.8% |
