平成28年度 米の山 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 9 29 27 81 120 391 586 837 421
平成28年度に退院されました患者様の年齢を10歳きざみの年齢別に集計したものです。70歳以上の患者様は74%を占めており高齢化が進んでいます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 164 3.38 9.99 19.23 82.42
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 11.38 7.12 0.00 64.00
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 52.4 19.35 60.00 82.20
010120xx99xxxx 特発性(単)ニューロパチー 手術なし 18 11.70 6.92 30.11 85.10
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 18.75 18.71 25.00 83.75
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 88 1.53 3.10 0.00 74.86
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり - 1.50 3.40 0.00 68.50
020210xx97x0xx 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2なし - 44.00 8.2 0.00 90.00
020220xx99xxxx 緑内障 手術なし - 4.0 3.56 0.00 77.00
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 126 36.88 21.25 20.00 84.69
0400801499x012 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア2 77 28.75 18.71 12.50 82.38
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 17.00 14.83 25.00 83.00
040100xxxxx01x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病あり 22 19.50 12.38 0.00 67.20
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 19 14.25 6.09 0.00 75.08
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 106 28.15 17.95 2.47 78.70
050050xx99130x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等23あり 副傷病なし 70 6.23 5.94 0.00 69.46
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 7.25 3.06 0.00 71.29
050130xx99020x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 38 24.68 25.02 9.09 85.86
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 13.00 11.38 0.00 81.00
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 18.64 7.44 0.00 73.55
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 12.56 9.08 18.75 80.25
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 16.00 11.06 7.69 76.38
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 24.00 13.50 28.57 69.00
060335xx99x00x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 17.00 11.00 14.29 81.29
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x01x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 30 80.75 18.36 25.00 81.50
070510xx99xxxx 痛風、関節の障害(その他) 手術なし 18 10.30 12.41 0.00 88.60
070350xx99xxxx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし - 23.75 9.13 0.00 61.88
070560xx99x0xx 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし - 41.75 17.77 25.00 89.50
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし - 16.00 14.52 0.00 78.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 85 24.58 12.43 14.55 80.98
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 25.85 12.84 6.06 70.03
110290xx99x00x 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 34.33 14.60 33.33 69.00
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし - 9.00 8.83 0.00 53.00
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 - 7.00 9.98 0.00 63.00
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 91 57.26 20.57 22.81 84.49
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 57 66.18 27.63 34.09 88.11
160800xx99xx0x 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし 27 23.58 15.97 50.00 90.58
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 36.67 7.52 11.11 81.00
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 18 46.00 20.45 50.00 88.50
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 41 9.0 5.24 0.00 91.67
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 37 17.20 14.61 0.00 64.00
100380xxxxxxxx 体液量減少症 24 21.29 9.33 14.29 83.57
100050xxxxxxxx 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) - 9.0 7.51 12.50 72.75
161070xxxxx01x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病あり - 5.0 7.54 0.00 63.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 4 1 1 5 0 0 1 7
大腸癌 8 4 3 3 19 0 1 7
乳癌 0 0 0 0 0 0 1
肺癌 2 1 9 10 4 2 1 7
肝癌 1 11 5 0 1 7 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 17.60 60.40
中等症 50 27.50 82.02
重症 - 23.20 84.80
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 - 6.25 88.50 0.00
その他 - 0.00 0.00 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - 0.00 0.00 0.00
その他 - 0.00 0.00 0.00
I63$ 脳梗塞 3日以内 63 63.52 79.17 18.98
その他 74 42.24 80.46 12.41
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - 0.00 0.00 0.00
その他 - 0.00 0.00 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - 0.00 0.00 0.00
その他 - 0.00 0.00 0.00
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - 0.00 0.00 0.00
その他 - 0.00 0.00 0.00
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - 0.00 0.00 0.00
その他 - 0.00 0.00 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 99 1.17 2.66 3.39 71.17
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 48 37.20 48.75 60.00 78.35
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 19 8.18 8.64 9.09 77.82
K654 内視鏡的消化管止血術 14 2.33 8.56 0.00 74.44
K697-31ロ 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内のもの)(その他のもの) 11 6.60 6.80 0.00 37.60
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 41 7.31 62.42 25.00 88.64
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 20 9.75 49.50 50.00 85.75
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) 11 5.25 83.25 50.00 80.25
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) - 2.50 10.50 0.00 75.00
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) - 8.00 26.00 33.33 70.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 88 0.50 1.03 0.00 74.86
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) - 0.00 0.50 0.00 68.50
K2762 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) - 2.00 12.0 0.00 64.00
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 39 7.0 11.61 4.35 72.13
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 16 18.17 19.83 0.00 72.50
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 12 3.78 18.33 0.00 78.44
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) - 7.50 13.0 0.00 82.40
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - 3.20 23.00 0.00 76.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 12 6.75 13.50 25.00 81.25
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 11 1.00 10.20 0.00 63.20
K6335 鼠径ヘルニア手術 - 1.00 3.60 0.00 75.40
K6572 胃全摘術(悪性腫瘍手術) - 13.00 65.00 25.00 74.00
K7402 直腸切除・切断術(低位前方切除術) - 4.00 7.00 0.00 60.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 6 0.24
異なる 8 0.32
180010 敗血症 同一 11 0.44
異なる 9 0.36
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.04
180040 手術・処置等の合併症 同一 16 0.64
異なる 0 0.00
更新履歴
2017.9.30
公開